◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Wicke尼龙脚轮组-2个带刹车的万向脚轮和2个固定脚轮,滑动轴承
产品描述
相关视频
组产品编号 | M50118 | M50118 | M50118 |
K+K 货号 | 986095 | 986101 | 986105 |
脚轮直径(mm) | 80 | 100 | 125 |
结构 | 带双刹车的万向脚轮,固定脚轮 | 带双刹车的万向脚轮,固定脚轮 | 带双刹车的万向脚轮,固定脚轮 |
脚轮材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
轮辋材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 150 | 180 | 200 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 35 | 38 | 38 |
整体高度(mm) | 100 | 128 | 155 |
脚轮轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 36 | 38 | 38 |
螺栓孔直径(mm) | 9 | 9 | 9 |
轮毂长度(mm) | 40 | 44 | 50 |
中心孔直径(mm) | 12 | 12 | 15 |
万向脚轮顶盘尺寸(mm) | 105x80 | 105x80 | 105x80 |
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 102x87 | 102x87 | 102x87 |
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 76 – 80x60 | 76 – 80x60 | 76 – 80x60 |
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 76 – 80x60 | 76 – 80x60 | 76 – 80x60 |
交货内容 | 2个带双刹车的万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个带双刹车的万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个带双刹车的万向脚轮,2个固定脚轮 |
外壳表面 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Wicke尼龙脚轮组-2个万向脚轮,2个带刹车的万向脚轮,滚柱轴承
Wicke尼龙脚轮组-2个万向脚轮,2个带刹车的万向脚轮,滑动轴承
下一篇