◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Proroll高弹性轮胎套装,塑料轮辋-2个带双刹车的万向脚轮,2个固定脚轮
产品描述
相关视频
组产品编号 | M65611 | M65611 | M65611 |
K+K 货号 | 604359 | 604360 | 604361 |
脚轮直径(mm) | 80 | 100 | 125 |
结构 | 带双刹车的万向脚轮,固定脚轮 | 带双刹车的万向脚轮,固定脚轮 | 带双刹车的万向脚轮,固定脚轮 |
脚轮材质 | 高弹性橡胶 | 高弹性橡胶 | 高弹性橡胶 |
轮辋材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 100 | 125 | 150 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 35 | 36 | 36 |
整体高度(mm) | 100 | 125 | 155 |
脚轮轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 |
耐受温度 | -5 °C至+60 °C | -5 °C至+60 °C | -5 °C至+60 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 33 | 35 | 36 |
螺栓孔直径(mm) | 9 | 9 | 9 |
轮毂长度(mm) | 40 | 40 | 49 |
中心孔直径(mm) | 12 | 12 | 15 |
万向脚轮顶盘尺寸(mm) | 105x85 | 105x85 | 105x85 |
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 105x85 | 105x85 | 105x85 |
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 80x60 | 80x60 | 80x60 |
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 80x60 | 80x60 | 80x60 |
交货内容 | 2个带双刹车的万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个带双刹车的万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个带双刹车的万向脚轮,2个固定脚轮 |
外壳表面 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
实心橡胶轮胎,钢板轮辋-脚轮直径 x 宽 250 x 60 mm
Proroll高弹性轮胎套装,塑料轮辋-2个万向脚轮,2个带双刹车的万向脚轮
下一篇