◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
实心橡胶轮胎,钢板轮辋-脚轮直径 x 宽 280 x 70 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M6751 | M6751 | M6751 |
K+K 货号 | 190896 | 191264 | 751758 |
脚轮直径(mm) | 280 | 280 | 280 |
结构 | 固定脚轮 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 |
脚轮材质 | 实心橡胶 | 实心橡胶 | 实心橡胶 |
轮辋材质 | 钢板、镀亮锌 | 钢板、镀亮锌 | 钢板、镀亮锌 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 385 | 385 | 385 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 70 | 70 | 70 |
整体高度(mm) | 320 | 320 | 320 |
脚轮轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 |
耐受温度 | -5 °C至+60 °C | -5 °C至+60 °C | -5 °C至+60 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 78 | 78 | |
螺栓孔直径(mm) | 15 | 15 | 15 |
轮毂长度(mm) | 75 | 75 | 75 |
中心孔直径(mm) | 25 | 25 | 25 |
万向脚轮顶盘尺寸(mm) | 175x175 | 175x175 | |
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 220x120 | ||
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 140x140 | 140x140 | |
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 190x75 | ||
外壳表面 | 电镀锌蓝色钝化 | 电镀锌蓝色钝化 | 电镀锌蓝色钝化 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Wicke聚氨酯轮胎,尼龙轮辋-脚轮直径 x 宽 100 x 35 mm,整体高度125 mm
实心橡胶轮胎,钢板轮辋-脚轮直径 x 宽 250 x 60 mm
下一篇