◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Wicke聚氨酯轮胎,尼龙轮辋-脚轮直径 x 宽 150 x 38 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M7253 | M7253 | M7253 | M7253 | M7253 | M7253 |
K+K 货号 | 702803 | 799726 | 702811 | 911028 | 911029 | 911030 |
脚轮直径(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
结构 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 | 固定脚轮 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 | 固定脚轮 |
脚轮材质 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
轮辋材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
整体高度(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
脚轮轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 |
耐受温度 | -5 °C至+80 °C | -5 °C至+80 °C | -5 °C至+80 °C | -5 °C至+80 °C | -5 °C至+80 °C | -5 °C至+80 °C |
52 | 52 | 52 | 52 | |||
螺栓孔直径(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
轮毂长度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
中心孔直径(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | |||
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 135x114 | 135x114 | ||||
105x75 – 80 | 105x75 – 80 | 105x75 – 80 | 105x75 – 80 | |||
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 105x75 – 80 | 105x75 – 80 | ||||
外壳表面 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Wicke聚氨酯轮胎,尼龙轮辋-脚轮直径 x 宽 200 x 48 mm
Wicke聚氨酯轮胎,尼龙轮辋-脚轮直径 x 宽 125 x 38 mm,最大承重200 kg
下一篇