◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Wicke尼龙脚轮,钢板轮架-脚轮直径 x 宽 80 x 35 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M7474 | M7474 | M7474 | M7474 | M7474 | M7474 |
K+K 货号 | 192929 | 892122 | 771155 | 892130 | 192724 | 892149 |
脚轮直径(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
结构 | 万向脚轮 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 | 万向脚轮带双刹车 | 固定脚轮 | 固定脚轮 |
脚轮材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
轮辋材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
整体高度(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
脚轮轴承 | 滑动轴承 | 滚柱轴承 | 滑动轴承 | 滚柱轴承 | 滑动轴承 | 滚柱轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
螺栓孔直径(mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
轮毂长度(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
中心孔直径(mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
万向脚轮顶盘尺寸(mm) | 105x80 | 105x80 | 105x80 | 105x80 | ||
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 102x87 | 102x87 | ||||
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 76 – 80x60 | 76 – 80x60 | 76 – 80x60 | 76 – 80x60 | ||
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 76 – 80x60 | 76 – 80x60 | ||||
外壳表面 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Wicke尼龙脚轮,钢板轮架-脚轮直径 x 宽 100 x 38 mm
Wicke尼龙脚轮,钢板轮架-脚轮直径 x 宽 65 x 30 mm
下一篇