◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Wicke尼龙脚轮,钢板轮架-脚轮直径 x 宽 200 x 50 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M7512 | M7512 | M7512 | M7512 | M7512 | M7512 |
K+K 货号 | 193089 | 892475 | 771260 | 892483 | 192899 | 892491 |
脚轮直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
结构 | 万向脚轮 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 | 万向脚轮带双刹车 | 固定脚轮 | 固定脚轮 |
脚轮材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
轮辋材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
整体高度(mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
脚轮轴承 | 滑动轴承 | 滚珠轴承 | 滑动轴承 | 滚珠轴承 | 滑动轴承 | 滚珠轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
螺栓孔直径(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
轮毂长度(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中心孔直径(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
万向脚轮顶盘尺寸(mm) | 135x110 | 135x110 | 135x110 | 135x110 | ||
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 135x114 | 135x114 | ||||
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 105x75 – 80 | 105x75 – 80 | 105x75 – 80 | 105x75 – 80 | ||
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 105x75 – 80 | 105x75 – 80 | ||||
外壳表面 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 | 镀锌和镀铬 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Wicke尼龙脚轮,防碎-滑动轴承
Wicke尼龙脚轮,钢板轮架-脚轮直径 x 宽 150 x 50 mm
下一篇