◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Wicke尼龙脚轮-加固轮架
产品描述
相关视频
组产品编号 | M75411 | M75411 | M75411 | M75411 | M75411 | M75411 | M75411 | M75411 | M75411 |
K+K 货号 | 193127 | 645354 | 645389 | 892386 | 193100 | 193143 | 423240 | 423241 | 423263 |
结构 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 |
脚轮材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
轮辋材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 850 | 250 | 350 | 350 | 550 | 1000 | 550 | 850 | 1000 |
脚轮直径(mm) | 150 | 80 | 100 | 100 | 125 | 200 | 125 | 150 | 200 |
脚轮宽度(mm) | 50 | 30 | 35 | 35 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 |
脚轮轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滚珠轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C | -20 °C至+80 °C |
轮毂长度(mm) | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 |
中心孔直径(mm) | 20 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
尼龙脚轮-滚珠轴承
实心橡胶轮胎,钢板轮辋-滚柱轴承
下一篇