◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
尼龙脚轮-滑动轴承
产品描述
相关视频
组产品编号 | M75994 | M75994 | M75994 | M75994 | M75994 | M75994 | M75994 | M75994 | M75994 | M75994 |
K+K 货号 | 194743 | 194832 | 194840 | 194859 | 194867 | 194875 | 194697 | 194700 | 194719 | 194778 |
结构 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 |
脚轮材质 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 |
轮辋材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 1000 | 150 | 170 | 200 | 200 | 300 | 450 | 600 | 600 | 1000 |
脚轮直径(mm) | 200 | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 250 |
脚轮宽度(mm) | 50 | 25 | 30 | 30 | 23 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 |
脚轮轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 | 滑动轴承 |
耐受温度 | -40 °C至+80 °C | -40 °C至+80 °C | -40 °C至+80 °C | -40 °C至+80 °C | -40 °C至+80 °C | -40 °C至+80 °C | -40 °C至+80 °C | -40 °C至+80 °C | -40 °C至+80 °C | -40 °C至+80 °C |
轮毂长度(mm) | 52 | 30 | 35 | 40 | 25 | 35 | 50 | 53 | 55 | 58 |
中心孔直径(mm) | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Wicke尼龙脚轮,带螺栓孔-脚轮直径 x 宽 80 x 35 mm
尼龙脚轮-滚珠轴承
下一篇