◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
rothopro塑料制分类回收箱-容量100 l,移动式
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1002188 | M1002188 | M1002188 | M1002188 | M1002188 | M1002188 | M1002188 | M1002188 | M1002188 | M1002188 |
K+K 货号 | 521309 | 521311 | 521312 | 521313 | 111299 | 111300 | 111301 | 111302 | 118309 | 118310 |
容积(l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
高度(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
垃圾桶颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
垃圾桶材质 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
使用地点 | 室内和室外使用 | 室内和室外使用 | 室内和室外使用 | 室内和室外使用 | 室内和室外使用 | 室内和室外使用 | 室内和室外使用 | 室内和室外使用 | 室内和室外使用 | 室内和室外使用 |
护罩 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
移动式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
宽度(mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
脚轮配件 | 2个脚轮 | 2个脚轮 | 2个脚轮 | 2个脚轮 | 2个脚轮 | 2个脚轮 | 2个脚轮 | 2个脚轮 | 2个脚轮 | 2个脚轮 |
可上锁 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
脚轮直径(mm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
桶盖颜色 | 黑色 | 蓝色 | 绿色 | 米黄色 | 黑色 | 蓝色 | 绿色 | 米黄色 | 红色 | 红色 |
重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
脚轮材质 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 | 橡胶 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
rothopro塑料制多用途桶-容量85 l
无
下一篇