◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
铝制折叠式安全踏板梯,移动式-带3面平台栏杆
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1002510 | M1002510 | M1002510 | M1002510 | M1002510 | M1002510 | M1002510 |
K+K 货号 | 944245 | 944247 | 944263 | 944241 | 944242 | 944243 | 944244 |
框架材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
平台宽度(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
平台深度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
踏板深度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
攀登方式 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 |
爬梯类型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
踏板材质 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 |
踏板数量(含平台)(件) | 10 | 12 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 |
平台高度(mm) | 2300 | 2770 | 3230 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 |
整体深度(mm) | 1950 | 2200 | 2400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
整体宽度(mm) | 1700 | 1900 | 1950 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 |
梯子种类 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 |
重量(kg) | 49 | 55 | 76 | 37 | 39 | 43 | 45 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
EUROKRAFT工作平台模块-标准模块,2踏板
扶手-铝
下一篇