◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
带PP支脚的EUROKRAFT钢制贮存盘-长 x 宽 x 高1240 x 1210 x 295 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1024970 | M1024970 | M1024970 | M1024970 |
K+K 货号 | 111777 | 111779 | 111778 | 111780 |
贮存盘容积(l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
托盘承重 | 1个化学品托盘 | 1个化学品托盘 | ||
长度(mm) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
宽度(mm) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
高度(mm) | 295 | 295 | 295 | 295 |
材质 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 |
圆桶容积 | 4x200 l | 4x200 l | ||
格栅类型 | 无 | 无 | 钢 | 钢 |
表面处理 | 喷粉 | 热浸镀锌 | 喷粉 | 热浸镀锌 |
颜色 | 群青蓝RAL 5002 | 热浸镀锌 | 群青蓝RAL 5002 | 热浸镀锌 |
贮存盘设计 | 带PP支脚 | 带PP支脚 | 带PP支脚 | 带PP支脚 |
最大承重(kg/m²) | 850 | 850 | 850 | 850 |
测试标志 | 符合欧洲StawaR标准 | 符合欧洲StawaR标准 | 符合欧洲StawaR标准 | 符合欧洲StawaR标准 |
材料厚度(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
重量(kg) | 52.5 | 52.5 | 77.4 | 77.4 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
带PP支脚的EUROKRAFT钢制贮存盘-长 x 宽 x 高2010 x 815 x 360 mm
带PP支脚的EUROKRAFT钢制贮存盘-长 x 宽 x 高840 x 815 x 485 mm
下一篇