◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
带PP支脚的EUROKRAFT钢制贮存盘-长 x 宽 x 高2010 x 815 x 360 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1024971 | M1024971 | M1024971 | M1024971 |
K+K 货号 | 111781 | 111784 | 111782 | 111785 |
贮存盘容积(l) | 335 | 335 | 335 | 335 |
托盘承重 | 1个欧标托盘 | 1个欧标托盘 | ||
长度(mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
宽度(mm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
高度(mm) | 360 | 360 | 360 | 360 |
材质 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 |
圆桶容积 | 3x200 l | 3x200 l | ||
格栅类型 | 无 | 无 | 钢 | 钢 |
表面处理 | 喷粉 | 热浸镀锌 | 喷粉 | 热浸镀锌 |
颜色 | 群青蓝RAL 5002 | 热浸镀锌 | 群青蓝RAL 5002 | 热浸镀锌 |
贮存盘设计 | 带PP支脚 | 带PP支脚 | 带PP支脚 | 带PP支脚 |
最大承重(kg/m²) | 850 | 850 | 850 | 850 |
测试标志 | 符合欧洲StawaR标准 | 符合欧洲StawaR标准 | 符合欧洲StawaR标准 | 符合欧洲StawaR标准 |
材料厚度(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
重量(kg) | 66.5 | 66.5 | 87.1 | 94.1 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
带PP支脚的EUROKRAFT钢制贮存盘-长 x 宽 x 高2470 x 815 x 255 mm
带PP支脚的EUROKRAFT钢制贮存盘-长 x 宽 x 高1240 x 1210 x 295 mm
下一篇