◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
QUIPO 60 l贮存盘-长 x 宽 x 高800 x 500 x 290 mm,经过认证
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1036692 | M1036692 | M1036692 | M1036692 |
K+K 货号 | 116147 | 116148 | 116150 | 116151 |
贮存盘容积(l) | 65 | 65 | 61 | 61 |
长度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
宽度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度(mm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
材质 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 |
圆桶容积 | 2x60 l | 2x60 l | ||
格栅类型 | 无 | 无 | 钢 | 钢 |
表面处理 | 喷粉 | 热浸镀锌 | 喷粉 | 热浸镀锌 |
颜色 | 蓝色,RAL 5012 | 热浸镀锌 | 蓝色,RAL 5012 | 热浸镀锌 |
净空高度(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
测试标志 | 制造商符合性声明,依照德国建筑法规清单A第1部分,德国柏林建筑技术研究所 | 制造商符合性声明,依照德国建筑法规清单A第1部分,德国柏林建筑技术研究所 | 制造商符合性声明,依照德国建筑法规清单A第1部分,德国柏林建筑技术研究所 | 制造商符合性声明,依照德国建筑法规清单A第1部分,德国柏林建筑技术研究所 |
材料厚度(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
重量(kg) | 29 | 29 | 36 | 36 |
危害类别 | 用于储存GHS 1 – 3类可燃液体以及GHS 1 – 4类水污染液体 | 用于储存GHS 1 – 3类可燃液体以及GHS 1 – 4类水污染液体 | 用于储存GHS 1 – 3类可燃液体以及GHS 1 – 4类水污染液体 | 用于储存GHS 1 – 3类可燃液体以及GHS 1 – 4类水污染液体 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
QUIPO 200 l圆桶贮存盘-长 x 宽 x 高800 x 800 x 465 mm,经过认证
QUIPO 60 l贮存盘-长 x 宽 x 高800 x 1300 x 205 mm,未经认证
下一篇