◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
CP双门存储柜,高 x 宽1950 x 1200 mm-深500 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M10615 | M10615 | M10615 | M10615 |
K+K 货号 | 731477 | 731478 | 731479 | 731481 |
高度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
宽度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
深度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
设计 | 焊接 | 焊接 | 焊接 | 焊接 |
柜子最大承重(kg) | 450 | 450 | 450 | 450 |
外壳材质 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 |
柜门材质 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 |
表面处理 | 烤漆 | 烤漆 | 烤漆 | 烤漆 |
搁板材质 | 钢板,镀锌 | 钢板,镀锌 | 钢板,镀锌 | 钢板,镀锌 |
柜体颜色 | 浅灰色RAL 7035 | 浅灰色RAL 7035 | 浅灰色RAL 7035 | 浅灰色RAL 7035 |
柜门颜色 | 火焰红RAL 3000 | 淡橄榄绿RAL 6011 | 龙胆蓝色RAL 5010 | 浅灰色RAL 7035 |
搁板最大承重(kg) | 70 | 70 | 70 | 70 |
搁板颜色 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 |
搁板数(件) | 4 | 4 | 4 | 4 |
搁板高度调节单位(mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
柜门样式 | 铰链门 | 铰链门 | 铰链门 | 铰链门 |
门开启角度(°) | 110 | 110 | 110 | 110 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
CP双门存储柜,高 x 宽1950 x 1200 mm-深600 mm
CP双门存储柜,高 x 宽1950 x 1200 mm-深400 mm
下一篇