◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
大平台铝制踏板梯-双侧带扶手
产品描述
相关视频
组产品编号 | M9398 | M9398 | M9398 | M9398 | M9398 | M9398 | M9398 |
K+K 货号 | 707185 | 707186 | 707187 | 707188 | 707189 | 707190 | 707191 |
框架材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
平台宽度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
平台深度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
踏板深度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
攀登方式 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 | 单面攀登 |
爬梯类型 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 | 踏板 |
踏板材质 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 | 铝,防滑棱纹表面 |
踏板数量(含平台)(件) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
平台高度(mm) | 950 | 1190 | 1420 | 1660 | 1890 | 2130 | 2360 |
整体深度(mm) | 1000 | 1150 | 1290 | 1430 | 1600 | 1750 | 1900 |
整体宽度(mm) | 610 | 640 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 |
梯子种类 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 | 移动式安全踏板梯 |
重量(kg) | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15.3 | 16.5 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
滚轮配件套装-2个旅行插座和2个把手
防碎塑料材质脚凳-最大承重150 kg,负重时高度为410 mm
下一篇