◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
helit PUSH塑料制垃圾桶-容量6 l,高度375 mm,每包装6个
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1006832 | M1006832 | M1006832 | M1006832 | M1006832 | M1006832 |
K+K 货号 | 853690 | 853720 | 853860 | 854050 | 854190 | 854220 |
高度(mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
直径(mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
垃圾桶材质 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
容积(l) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
垃圾桶颜色 | 黑色 | 浅灰色 | 红色 | 蓝色 | 黄色 | 绿色 |
使用地点 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 |
内桶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
护罩 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
桶盖材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
桶盖颜色 | 黑色 | 浅灰色 | 红色 | 蓝色 | 黄色 | 绿色 |
灭火 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
踏板机构 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可上锁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
开口设计 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 |
开口直径(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
安装方式 | 自由站立 | 自由站立 | 自由站立 | 自由站立 | 自由站立 | 自由站立 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
helit PUSH塑料制垃圾桶-容量13 l,高度490 mm,每包装6个
无
下一篇