◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
helit PUSH塑料制垃圾桶-容量45 l,高度700 mm,每包装2个
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1006835 | M1006835 | M1006835 | M1006835 | M1006835 | M1006835 |
K+K 货号 | 858455 | 858560 | 860441 | 860468 | 860476 | 860484 |
高度(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
垃圾桶材质 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
容积(l) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
垃圾桶颜色 | 黑色 | 浅灰色 | 红色 | 蓝色 | 黄色 | 绿色 |
使用地点 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 | 室内使用 |
内桶 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
护罩 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
桶盖材质 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
桶盖颜色 | 黑色 | 浅灰色 | 红色 | 蓝色 | 黄色 | 绿色 |
灭火 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
踏板机构 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可上锁 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
开口设计 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 | 自闭式翻盖 |
开口直径(mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
安装方式 | 自由站立 | 自由站立 | 自由站立 | 自由站立 | 自由站立 | 自由站立 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
rothopro金属外观垃圾桶-带摆动式桶盖
helit PUSH塑料制垃圾桶-容量25 l,高度615 mm,每包装3个
下一篇