◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部封闭-长 x 宽 x 高400 x 300 x 266 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1014746 | M1014746 | M1014746 | M1014746 | M1014746 |
K+K 货号 | 508783 | 508781 | 508784 | 508782 | 508779 |
外部长度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
外部宽度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
外部高度(mm) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
容积(l) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
材质 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
颜色 | 蓝色 | 黄色 | 灰色 | 绿色 | 红色 |
耐受温度 | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C |
可堆叠周转箱设计 | 实心壁和底座 | 实心壁和底座 | 实心壁和底座 | 实心壁和底座 | 实心壁和底座 |
内部宽度(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
内部长度(mm) | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
内部高度(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
材料属性 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 |
最大承重(kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
堆叠负重(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
重量(kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
护罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部封闭-长 x 宽 x 高400 x 300 x 320 mm
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部封闭-长 x 宽 x 高400 x 300 x 210 mm
下一篇