◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部留孔-长 x 宽 x 高400 x 300 x 145 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1014773 | M1014773 | M1014773 | M1014773 | M1014773 |
K+K 货号 | 944382 | 944380 | 944383 | 944381 | 944379 |
外部长度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
外部宽度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
外部高度(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
容积(l) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
材质 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
颜色 | 蓝色 | 黄色 | 灰色 | 绿色 | 红色 |
耐受温度 | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C |
可堆叠周转箱设计 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 |
内部宽度(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
内部长度(mm) | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
内部高度(mm) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
材料属性 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 |
最大承重(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
堆叠负重(kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
护罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部留孔-长 x 宽 x 高400 x 300 x 175 mm
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部留孔-长 x 宽 x 高400 x 300 x 120 mm
下一篇