◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部留孔-长 x 宽 x 高400 x 300 x 50 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1036496 | M1036496 | M1036496 | M1036496 | M1036496 |
K+K 货号 | 120037 | 120040 | 120039 | 120038 | 120043 |
外部长度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
外部宽度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
外部高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
容积(l) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
材质 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
颜色 | 红色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 灰色 |
耐受温度 | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C |
可堆叠周转箱设计 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 |
内部宽度(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
内部长度(mm) | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
内部高度(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
材料属性 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 |
最大承重(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
堆叠负重(kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
重量(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
护罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部留孔-长 x 宽 x 高600 x 400 x 75 mm
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部留孔-长 x 宽 x 高600 x 400 x 320 mm
下一篇