◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部留孔-长 x 宽 x 高600 x 400 x 75 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1036499 | M1036499 | M1036499 | M1036499 | M1036499 |
K+K 货号 | 120017 | 120020 | 120019 | 120018 | 120023 |
外部长度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
外部宽度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
外部高度(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
容积(l) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
材质 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
颜色 | 红色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 灰色 |
耐受温度 | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C | -20 °C至+60 °C |
可堆叠周转箱设计 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 | 多孔壁和底座 |
内部宽度(mm) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
内部长度(mm) | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
内部高度(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
材料属性 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 |
最大承重(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
堆叠负重(kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
重量(kg) | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
护罩 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
PE制重型斗车-容量500 l
欧式可堆叠周转箱,侧壁和底部留孔-长 x 宽 x 高400 x 300 x 50 mm
下一篇