◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
聚乙烯制前开口零件盒-容量为0.8升
产品描述
相关视频
组产品编号 | M7761 | M7761 | M7761 | M7761 |
K+K 货号 | 269301 | 269344 | 269360 | 269387 |
材质 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
外部长度(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
底架外部长度(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
外部宽度(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
底架外部宽度(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
外部高度(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
颜色 | 红色 | 蓝色 | 黄色 | 绿色 |
容积(l) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
耐受温度 | -50 °C至+80 °C | -50 °C至+80 °C | -50 °C至+80 °C | -50 °C至+80 °C |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 |
堆叠负重(kg) | 35 | 35 | 35 | 35 |
最大承重(kg) | 5 | 5 | 5 | 5 |
型号 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 |
把手类型 | 嵌入式把手 | 嵌入式把手 | 嵌入式把手 | 嵌入式把手 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
聚乙烯制前开口零件盒-容量3.3 l
聚乙烯制前开口零件盒-容量0.26 l
下一篇