◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
聚乙烯制前开口零件盒-容量11.25 l
产品描述
相关视频
组产品编号 | M7764 | M7764 | M7764 | M7764 |
K+K 货号 | 269573 | 269603 | 269638 | 269654 |
材质 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
外部长度(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
底架外部长度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
外部宽度(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
底架外部宽度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
外部高度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
颜色 | 红色 | 蓝色 | 黄色 | 绿色 |
容积(l) | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
耐受温度 | -50 °C至+80 °C | -50 °C至+80 °C | -50 °C至+80 °C | -50 °C至+80 °C |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 |
堆叠负重(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大承重(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
型号 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 |
把手类型 | 嵌入式把手 | 嵌入式把手 | 嵌入式把手 | 嵌入式把手 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
聚乙烯制前开口零件盒-容量为16升
聚乙烯制前开口零件盒-容量7.46 l
下一篇