◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
由钢板制成的前开口零件盒-容量为0.8升
产品描述
相关视频
组产品编号 | M80431 | M80431 | M80431 | M80431 | M80431 | M80431 | M80431 | M80431 | M80431 | M80431 |
K+K 货号 | 612218 | 612220 | 612221 | 612222 | 612223 | 612224 | 612225 | 612226 | 612228 | 612229 |
材质 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 |
外部长度(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
底架外部长度(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
外部宽度(mm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
外部高度(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
颜色 | 玄武石灰RAL 7012 | 淡橄榄绿RAL 6011 | 浅蓝色RAL 5012 | 火焰红RAL 3000 | 玄武石灰RAL 7012 | 淡橄榄绿RAL 6011 | 浅蓝色RAL 5012 | 火焰红RAL 3000 | 镀锌 | 镀锌 |
容积(l) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
内部长度(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
底架内部长度(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
内部宽度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
内部高度(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
耐受温度 | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+150 °C | -30 °C至+150 °C |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
堆叠负重(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大承重(kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
型号 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
由钢板制成的前开口零件盒-容量为2.6升
挡条-适用于货架储物盒
下一篇