◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
由钢板制成的前开口零件盒-容量为10升
产品描述
相关视频
组产品编号 | M80434 | M80434 | M80434 | M80434 | M80434 | M80434 | M80434 | M80434 | M80434 | M80434 |
K+K 货号 | 612253 | 612254 | 612255 | 612256 | 612257 | 612258 | 612259 | 612261 | 612262 | 612263 |
材质 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 |
外部长度(mm) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
底架外部长度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
外部宽度(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
外部高度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
颜色 | 玄武石灰RAL 7012 | 淡橄榄绿RAL 6011 | 浅蓝色RAL 5012 | 火焰红RAL 3000 | 玄武石灰RAL 7012 | 淡橄榄绿RAL 6011 | 浅蓝色RAL 5012 | 火焰红RAL 3000 | 镀锌 | 镀锌 |
容积(l) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
内部长度(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
底架内部长度(mm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
内部宽度(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
内部高度(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
耐受温度 | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+150 °C | -30 °C至+150 °C |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
堆叠负重(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大承重(kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
型号 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 |
把手类型 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
由钢板制成的前开口零件盒-容量为16升
由钢板制成的前开口零件盒-容量为7.2升
下一篇