◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
由钢板制成的前开口零件盒-容量为16升
产品描述
相关视频
组产品编号 | M80435 | M80435 | M80435 | M80435 | M80435 | M80435 | M80435 | M80435 | M80435 | M80435 |
K+K 货号 | 612264 | 612265 | 612266 | 612267 | 612268 | 612269 | 612270 | 612271 | 612272 | 612273 |
材质 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 |
外部长度(mm) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
底架外部长度(mm) | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
外部宽度(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
外部高度(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
颜色 | 玄武石灰RAL 7012 | 淡橄榄绿RAL 6011 | 浅蓝色RAL 5012 | 火焰红RAL 3000 | 玄武石灰RAL 7012 | 淡橄榄绿RAL 6011 | 浅蓝色RAL 5012 | 火焰红RAL 3000 | 镀锌 | 镀锌 |
容积(l) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
内部长度(mm) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
底架内部长度(mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
内部宽度(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
内部高度(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
耐受温度 | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+150 °C | -30 °C至+150 °C |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
堆叠负重(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大承重(kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
型号 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 |
把手类型 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
由钢板制成的前开口零件盒-容量为23升
由钢板制成的前开口零件盒-容量为10升
下一篇