◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
由钢板制成的前开口零件盒-容量为23升
产品描述
相关视频
组产品编号 | M80436 | M80436 | M80436 | M80436 | M80436 | M80436 | M80436 | M80436 | M80436 | M80436 |
K+K 货号 | 612274 | 612275 | 612276 | 612277 | 612279 | 612280 | 612281 | 612282 | 612283 | 612284 |
材质 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 | 钢板 |
外部长度(mm) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
底架外部长度(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
外部宽度(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
外部高度(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
颜色 | 玄武石灰RAL 7012 | 淡橄榄绿RAL 6011 | 浅蓝色RAL 5012 | 火焰红RAL 3000 | 玄武石灰RAL 7012 | 淡橄榄绿RAL 6011 | 浅蓝色RAL 5012 | 火焰红RAL 3000 | 镀锌 | 镀锌 |
容积(l) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
内部长度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
底架内部长度(mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
内部宽度(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
内部高度(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
耐受温度 | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+120 °C | -30 °C至+150 °C | -30 °C至+150 °C |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
堆叠负重(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大承重(kg) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
型号 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 | 适合辊子输送机 |
把手类型 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 | 后侧带铆接杆和可折叠把手 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
由钢板制成的前开口零件盒-容量为37升
由钢板制成的前开口零件盒-容量为16升
下一篇