◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
聚乙烯斗车-带脚轮
产品描述
相关视频
组产品编号 | M80458 | M80458 | M80458 | M80458 | M80458 | M80458 | M80458 | M80458 |
K+K 货号 | 978034 | 978036 | 518704 | 518712 | 518713 | 518714 | 518705 | 518715 |
容积(l) | 500 | 750 | 300 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
最大承重(kg) | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
整体长度(mm) | 1440 | 1560 | 1320 | 1320 | 1440 | 1560 | 1590 | 1590 |
整体宽度(mm) | 960 | 1150 | 920 | 920 | 960 | 1150 | 1170 | 1170 |
整体高度(mm) | 825 | 925 | 625 | 625 | 825 | 925 | 1100 | 1100 |
倾卸周转箱设计 | 带脚轮 | 带脚轮 | 带脚轮 | 带脚轮 | 带脚轮 | 带脚轮 | 带脚轮 | 带脚轮 |
颜色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 蓝色 | 灰色 |
材质 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
脚轮配件 | 2个固定脚轮,2个带刹车的万向脚轮 | 2个固定脚轮,2个带刹车的万向脚轮 | 2个固定脚轮,2个带刹车的万向脚轮 | 2个固定脚轮,2个带刹车的万向脚轮 | 2个固定脚轮,2个带刹车的万向脚轮 | 2个固定脚轮,2个带刹车的万向脚轮 | 2个固定脚轮,2个带刹车的万向脚轮 | 2个固定脚轮,2个带刹车的万向脚轮 |
重量(kg) | 38 | 44 | 30.5 | 30.5 | 38 | 44 | 49 | 49 |
前缘高度(mm) | 460 | 560 | 405 | 405 | 460 | 560 | 670 | 670 |
脚轮材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
万向脚轮直径(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
固定脚轮直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
聚乙烯斗车-带叉槽
可堆叠运输盒标签-适用于长 x 宽 x 高650 x 470 x 300 mm
下一篇