◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
聚乙烯斗车-带叉槽和脚轮
产品描述
相关视频
组产品编号 | M80462 | M80462 | M80462 | M80462 | M80462 | M80462 | M80462 | M80462 |
K+K 货号 | 978039 | 978040 | 518732 | 518739 | 518740 | 518741 | 518733 | 518742 |
容积(l) | 500 | 750 | 300 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
最大承重(kg) | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
整体长度(mm) | 1530 | 1650 | 1420 | 1420 | 1530 | 1650 | 1660 | 1660 |
整体宽度(mm) | 960 | 1150 | 920 | 920 | 960 | 1150 | 1170 | 1170 |
整体高度(mm) | 830 | 925 | 625 | 625 | 830 | 925 | 1100 | 1100 |
倾卸周转箱设计 | 带叉槽和脚轮 | 带叉槽和脚轮 | 带叉槽和脚轮 | 带叉槽和脚轮 | 带叉槽和脚轮 | 带叉槽和脚轮 | 带叉槽和脚轮 | 带叉槽和脚轮 |
颜色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 蓝色 | 灰色 |
材质 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
脚轮配件 | 1个万向脚轮,2个固定脚轮 | 1个万向脚轮,2个固定脚轮 | 1个万向脚轮,2个固定脚轮 | 1个万向脚轮,2个固定脚轮 | 1个万向脚轮,2个固定脚轮 | 1个万向脚轮,2个固定脚轮 | 1个万向脚轮,2个固定脚轮 | 1个万向脚轮,2个固定脚轮 |
重量(kg) | 56 | 67 | 49 | 49 | 56 | 67 | 71 | 71 |
前缘高度(mm) | 460 | 560 | 405 | 405 | 460 | 560 | 670 | 670 |
脚轮材质 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
万向脚轮直径(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
固定脚轮直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
铰链盖-适用于300 l容器容量
聚乙烯斗车-带叉槽
下一篇