◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
防火钢制储物柜-安全等级S1
产品描述
相关视频
组产品编号 | M87657 | M87657 | M87657 | M87657 | M87657 |
K+K 货号 | 900059 | 900061 | 977415 | 509030 | 509031 |
整体高度(mm) | 1950 | 1950 | 1226 | 1950 | 1950 |
整体宽度(mm) | 950 | 1200 | 650 | 1500 | 1830 |
整体深度(mm) | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
内部高度(mm) | 1812 | 1812 | 1088 | 1812 | 1812 |
内部宽度(mm) | 883 | 1133 | 583 | 1433 | 1763 |
内部深度(mm) | 405 | 405 | 405 | 455 | 455 |
容积(l) | 647 | 831 | 256 | 1180 | 1450 |
重量(kg) | 205 | 240 | 110 | 390 | 505 |
安全等级 | S1,符合EN 14450标准 | S1,符合EN 14450标准 | S1,符合EN 14450标准 | S1,符合EN 14450标准 | S1,符合EN 14450标准 |
内置保险箱 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
内部配件 | 中央隔板 | 中央隔板 | |||
搁板数(件) | 4 | 4 | 3 | 2x4 | 2x4 |
柜门数(件) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
文件数量(件) | 50 | 70 | 18 | 80 | 100 |
锁类型 | 配2把钥匙的双头安全锁 | 配2把钥匙的双头安全锁 | 配2把钥匙的双头安全锁 | 配2把钥匙的双头安全锁 | 配2把钥匙的双头安全锁 |
材质 | 喷粉钢板 | 喷粉钢板 | 喷粉钢板 | 喷粉钢板 | 喷粉钢板 |
钻孔数量(件) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
颜色 | 浅灰色RAL 7035 | 浅灰色RAL 7035 | 浅灰色RAL 7035 | 浅灰色RAL 7035 | 浅灰色RAL 7035 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
防火钢制储物柜-达到EN 1143-1、LFS 30 P规定的防火等级I
防火钢制储物柜-安全等级VDMA B、S2、LFS 30 P
下一篇