◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
标准型托盘箱-容量610 l
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1326011 | M1326011 | M1326011 | M1326011 |
K+K 货号 | 480529 | 480530 | 480532 | 480531 |
容积(l) | 610 | 610 | 610 | 610 |
材质 | 聚乙烯(低压PE/HDPE) | 聚乙烯(低压PE/HDPE) | 聚乙烯(低压PE/HDPE) | 聚乙烯(低压PE/HDPE) |
外部宽度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外部长度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
外部高度(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
耐受温度 | -40 °C至+60 °C | -40 °C至+60 °C | -40 °C至+60 °C | -40 °C至+60 °C |
内部宽度(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
内部长度(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
内部高度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 |
材料属性 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 | 适用于食品 |
最大承重(kg) | 450 | 450 | 450 | 450 |
堆叠负重(kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大动态堆叠负重(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大静态堆叠负重(kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大水量(l) | 610 | 610 | 610 | 610 |
重量(kg) | 32.4 | 36.6 | 36.6 | 32.4 |
托盘箱配件 | 4支脚 | 3个滑槽 | 3个滑槽 | 4支脚 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
标准型托盘箱-容量535 l
可折叠堆叠箱盖,带钢侧板-长 x 宽 1200 x 800 mm
下一篇