◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
坚固的通用型无螺栓货架-压合板搁板
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 |
K+K 货号 | 483999 | 484000 | 484001 | 484002 | 484003 | 484004 | 484005 | 484006 |
货架类型 | 标准货架 | 配套货架 | 标准货架 | 配套货架 | 标准货架 | 配套货架 | 标准货架 | 配套货架 |
搁板数(件) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
搁板最大承重(kg) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
总体最大承重(kg) | 1800 | 1800 | 2250 | 2250 | 2700 | 2700 | 3150 | 3150 |
货架高度(mm) | 1508 | 1508 | 1820 | 1820 | 1976 | 1976 | 2522 | 2522 |
整体宽度(mm) | 1050 | 1025 | 1050 | 1025 | 1050 | 1025 | 1050 | 1025 |
整体深度(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
搁板高度调节单位(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
搁板材质 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 |
组产品编号 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 |
K+K 货号 | 484007 | 484008 | 484009 | 484010 | 484011 | 484012 | 484013 | 484014 |
货架类型 | 标准货架 | 配套货架 | 标准货架 | 配套货架 | 标准货架 | 配套货架 | 标准货架 | 配套货架 |
搁板数(件) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
搁板最大承重(kg) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
总体最大承重(kg) | 1800 | 1800 | 2250 | 2250 | 2700 | 2700 | 3150 | 3150 |
货架高度(mm) | 1508 | 1508 | 1820 | 1820 | 1976 | 1976 | 2522 | 2522 |
整体宽度(mm) | 1050 | 1025 | 1050 | 1025 | 1050 | 1025 | 1050 | 1025 |
整体深度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
搁板高度调节单位(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
搁板材质 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 |
组产品编号 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 | M1843224 |
K+K 货号 | 484015 | 484016 | 484017 | 484018 | 484019 | 484020 | 484021 | 484022 |
货架类型 | 标准货架 | 配套货架 | 标准货架 | 配套货架 | 标准货架 | 配套货架 | 标准货架 | 配套货架 |
搁板数(件) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
搁板最大承重(kg) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
总体最大承重(kg) | 1800 | 1800 | 2250 | 2250 | 2700 | 2700 | 3150 | 3150 |
货架高度(mm) | 1508 | 1508 | 1820 | 1820 | 1976 | 1976 | 2522 | 2522 |
整体宽度(mm) | 1050 | 1025 | 1050 | 1025 | 1050 | 1025 | 1050 | 1025 |
整体深度(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
搁板高度调节单位(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
搁板材质 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 | 压合板 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
无
坚固的通用型无螺栓货架-钢制搁板
下一篇