◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Proroll聚氨酯脚轮-滚珠轴承
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1018089 | M1018089 | M1018089 | M1018089 | M1018089 | M1018089 |
K+K 货号 | 969112 | 969116 | 969121 | 969126 | 969135 | 969139 |
结构 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 |
脚轮材质 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
轮辋材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 550 | 1000 | 1200 | 800 | 1800 | 2000 |
脚轮直径(mm) | 125 | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 |
脚轮宽度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
脚轮轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+85 °C | -20 °C至+85 °C | -20 °C至+85 °C | -20 °C至+85 °C | -20 °C至+85 °C | -20 °C至+85 °C |
轮毂长度(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 82 | 82 |
中心孔直径(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Proroll聚氨酯轮胎,板尺寸175 x 140 mm-脚轮直径 x 宽 150 x 50 mm
Proroll聚氨酯轮胎,板尺寸138 x 110 mm-脚轮直径 x 宽 250 x 50 mm
下一篇