◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Proroll聚氨酯轮胎,板尺寸175 x 140 mm-脚轮直径 x 宽 250 x 75 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1018095 | M1018095 | M1018095 |
K+K 货号 | 969131 | 969132 | 969134 |
脚轮直径(mm) | 250 | 250 | 250 |
结构 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 | 固定脚轮 |
脚轮材质 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
轮辋材质 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 1800 | 1800 | 1800 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 75 | 75 | 75 |
整体高度(mm) | 314 | 314 | 314 |
脚轮轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 | 滚珠轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+85 °C | -20 °C至+85 °C | -20 °C至+85 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 80 | 80 | |
螺栓孔直径(mm) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
轮毂长度(mm) | 82 | 82 | 82 |
中心孔直径(mm) | 30 | 30 | 30 |
万向脚轮顶盘尺寸(mm) | 175x140 | 175x140 | |
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 175x140 | ||
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 140x105 | 140x105 | |
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 140x105 | ||
外壳表面 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Proroll聚氨酯轮胎,板尺寸175 x 140 mm-脚轮直径 x 宽 300 x 75 mm
Proroll聚氨酯轮胎,板尺寸175 x 140 mm-脚轮直径 x 宽 200 x 50 mm
下一篇