◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-脚轮直径 x 宽 100 x 40 mm,辐条轮辋
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1024277 | M1024277 | M1024277 |
K+K 货号 | 969208 | 969209 | 969210 |
脚轮直径(mm) | 100 | 100 | 100 |
结构 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 | 固定脚轮 |
脚轮材质 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 |
轮辋材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 180 | 180 | 180 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 40 | 40 | 40 |
整体高度(mm) | 128 | 128 | 128 |
脚轮轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 45 | 45 | |
螺栓孔直径(mm) | 11 | 11 | 11 |
轮毂长度(mm) | 41 | 41 | 41 |
中心孔直径(mm) | 12 | 12 | 12 |
轮辋设计 | 辐条轮辋 | 辐条轮辋 | 辐条轮辋 |
万向脚轮顶盘尺寸(mm) | 135x105 | 135x105 | |
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 135x110 | ||
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 105x75 – 80 | 105x75 – 80 | |
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 105x75 – 80 | ||
外壳表面 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-脚轮直径 x 宽 125 x 40 mm
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-脚轮直径 x 宽 100 x 40 mm
下一篇