◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-脚轮直径 x 宽 125 x 40 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1024278 | M1024278 | M1024278 |
K+K 货号 | 969212 | 969213 | 969215 |
脚轮直径(mm) | 125 | 125 | 125 |
结构 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 | 固定脚轮 |
脚轮材质 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 |
轮辋材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 200 | 200 | 200 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 40 | 40 | 40 |
整体高度(mm) | 155 | 155 | 155 |
脚轮轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 36 | 36 | |
螺栓孔直径(mm) | 9 | 9 | 9 |
轮毂长度(mm) | 41 | 41 | 41 |
中心孔直径(mm) | 15 | 15 | 15 |
轮辋设计 | 辐条轮辋 | 辐条轮辋 | 辐条轮辋 |
万向脚轮顶盘尺寸(mm) | 105x80 | 105x80 | |
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 105x80 | ||
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 80x60 | 80x60 | |
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 80x60 | ||
外壳表面 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-脚轮直径 x 宽 125 x 40 mm,辐条轮辋
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-脚轮直径 x 宽 100 x 40 mm,辐条轮辋
下一篇