◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-脚轮直径 x 宽 200 x 50 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1024281 | M1024281 | M1024281 |
K+K 货号 | 969226 | 969227 | 969228 |
脚轮直径(mm) | 200 | 200 | 200 |
结构 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 | 固定脚轮 |
脚轮材质 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 |
轮辋材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 400 | 400 | 400 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 50 | 50 | 50 |
整体高度(mm) | 235 | 235 | 235 |
脚轮轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 54 | 54 | |
螺栓孔直径(mm) | 11 | 11 | 11 |
轮毂长度(mm) | 60 | 60 | 60 |
中心孔直径(mm) | 20 | 20 | 20 |
轮辋设计 | 蜂窝状轮辋 | 蜂窝状轮辋 | 蜂窝状轮辋 |
万向脚轮顶盘尺寸(mm) | 135x110 | 135x110 | |
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 135x110 | ||
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 105x80 | 105x80 | |
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 105x80 | ||
外壳表面 | 镀锌 | 镀锌 | 镀锌 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-精密滚珠轴承
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-脚轮直径 x 宽 160 x 50 mm
下一篇