◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-精密滚珠轴承
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1024283 | M1024283 | M1024283 | M1024283 | M1024283 | M1024283 |
K+K 货号 | 969202 | 969207 | 969216 | 969220 | 969225 | 969229 |
结构 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 |
脚轮材质 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 | 实心橡胶高弹性 |
轮辋材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 120 | 180 | 200 | 200 | 350 | 400 |
脚轮直径(mm) | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 |
脚轮宽度(mm) | 38 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
脚轮轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 | 精密滚珠轴承 |
耐受温度 | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C | -20 °C至+70 °C |
轮毂长度(mm) | 40 | 41 | 41 | 50 | 60 | 60 |
中心孔直径(mm) | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
实心橡胶轮胎-脚轮直径 x 宽 80 x 25 mm
Proroll弹性实心橡胶轮胎,黑色-脚轮直径 x 宽 200 x 50 mm
下一篇