◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
QUIPO平板推车-最大承重300 kg
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1612356 | M1612356 | M1612356 | M1612356 | M1612356 | M1612356 | M1612356 | M1612356 |
K+K 货号 | 483855 | 483859 | 483856 | 483860 | 483857 | 483861 | 483858 | 483862 |
最大承重(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
平板推车设计 | 带1个符合人体工程学的可折叠把手 | 带1个符合人体工程学的可折叠把手 | 带1个符合人体工程学的可折叠把手 | 带1个符合人体工程学的可折叠把手 | 带1个符合人体工程学的可折叠把手 | 带1个符合人体工程学的可折叠把手 | 带1个符合人体工程学的可折叠把手 | 带1个符合人体工程学的可折叠把手 |
平台长度(mm) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
平台宽度(mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
装载高度(mm) | 170 | 170 | 195 | 195 | 170 | 170 | 195 | 195 |
整体高度(mm) | 940 | 940 | 960 | 960 | 940 | 940 | 960 | 960 |
折叠后高度(mm) | 270 | 270 | 305 | 305 | 270 | 270 | 305 | 305 |
把手类型 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 |
重量(kg) | 19.5 | 19.5 | 22 | 22 | 19.5 | 19.5 | 22 | 22 |
脚轮类型 | PU轮胎型脚轮 | PU轮胎型脚轮 | 实心橡胶轮胎 | 实心橡胶轮胎 | PU轮胎型脚轮 | PU轮胎型脚轮 | 实心橡胶轮胎 | 实心橡胶轮胎 |
脚轮直径(mm) | 125 | 125 | 150 | 150 | 125 | 125 | 150 | 150 |
脚轮轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 |
脚轮配件 | 2个万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个万向脚轮,2个固定脚轮 | 2个万向脚轮,2个固定脚轮 |
平台颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||||
框架颜色 | 热浸镀锌 | 热浸镀锌 | 热浸镀锌 | 热浸镀锌 | 浅橙黄RAL 1028 | 浅橙黄RAL 1028 | 浅橙黄RAL 1028 | 浅橙黄RAL 1028 |
把手颜色 | 铬色 | 铬色 | 铬色 | 铬色 | 浅橙黄RAL 1028 | 浅橙黄RAL 1028 | 浅橙黄RAL 1028 | 浅橙黄RAL 1028 |
折叠式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
EUROKRAFT工业工作台手推车-2块搁板
QUIPO平板推车-最大承重170 kg
下一篇