◀
▶
选择产品属性

浏览量:
产品名称
实心橡胶轮胎-脚轮直径 x 宽 100 x 30 mm
产品描述
相关视频
组产品编号 | M1080047 | M1080047 | M1080047 |
K+K 货号 | 969239 | 969240 | 969241 |
脚轮直径(mm) | 100 | 100 | 100 |
结构 | 万向脚轮 | 万向脚轮带双刹车 | 固定脚轮 |
脚轮材质 | 实心橡胶 | 实心橡胶 | 实心橡胶 |
轮辋材质 | 钢板、镀亮锌 | 钢板、镀亮锌 | 钢板、镀亮锌 |
外壳材质 | 钢 | 钢 | 钢 |
4 km/h时的最大承重(kg) | 70 | 70 | 70 |
安装方式 | 带顶板 | 带顶板 | 带顶板 |
脚轮宽度(mm) | 30 | 30 | 30 |
整体高度(mm) | 125 | 125 | 125 |
脚轮轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 | 滚柱轴承 |
耐受温度 | -5 °C至+60 °C | -5 °C至+60 °C | -5 °C至+60 °C |
万向脚轮偏距(mm) | 38 | 38 | |
螺栓孔直径(mm) | 9 | 9 | 9 |
轮毂长度(mm) | 40 | 40 | 40 |
中心孔直径(mm) | 12 | 12 | 12 |
万向脚轮顶盘尺寸 | 105x80 | 105x80 | |
固定脚轮顶盘尺寸(mm) | 102x87 | ||
万向脚轮螺栓孔间距(mm) | 76 – 80x60 | 76 – 80x60 | |
固定脚轮螺栓孔间距(mm) | 76 – 80x60 | ||
外壳表面 | 电镀锌蓝色钝化 | 电镀锌蓝色钝化 | 电镀锌蓝色钝化 |
产品简述1
产品简述2
上一篇
实心橡胶轮胎-脚轮直径 x 宽 125 x 38 mm
实心橡胶轮胎-脚轮直径 x 宽 80 x 25 mm
下一篇